18-20.06.19 Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків (2002 р.н. та молодше), м. Кропивницький
15 червня у м. Кропивницькому закінчився чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР серед юнаків (2004 р.н. та молодше) з легкої атлетики.
Наші легкоатлети показали наступні результати:
Спортсмен | Вид | Рез. | М-це | Тренери ХРЛІСП |
СВІТЛІЧНИЙ Андрій | Десятиборство | 5151 | 2 | Горбач Л.С., Рибалко Л.М., |
ОСМАН Емілія | 3000 м | 10:47.51 | 4 | Каняхіна Н.Ф., Заболотний В.В. |
СЕМАШКО Валерія | 400 м з/б (0.762) | 1:09.09 | 8 | Омельченко О.П. |
ГЕРМАН Поліна | Стрибки у довжину | 5.52 | 8 | Омельченко О.П. |
СТЕПАНЕЦЬ Ілля | Стрибки у довжину | 6.28 | 10 | Курочка А.М. |
ГЕРМАН Поліна | 100 м | 12.85 | 10 | Омельченко О.П. |
СЕМАШКО Валерія | 100 м з/б (0.762) | 15.69 | 10 | Омельченко О.П. |
БОГДАНОВ Антон | 400 м | 51.98 | 12 | Омельченко О.П. |
ТЕМЕНКО Валерія | 100 м з/б (0.762) | 15.85 | 12 | Лозинський Г.П. |
Вітаємо чемпіонів та призерів!!!
Бажаємо всі спортсменам подальших успіхів та їх вчителям зі спорту!